Obituario
“Después de eso el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio.”
Eclesiastés 12.7
¡DORMID EN PAZ BIZARROS LUCHADORES
DE LA LID DEL TRABAJO EN TIERRA EXTRAÑA!…
SI VUESTRO REGIO SOL DE LUZ NO OS BAÑA,
EL SOL CHILENO OS BRINDA SUS FULGORES.
NÓMINA DE SOCIOS FALLECIDOS A LA FECHA DURANTE ESTE AÑO 2018
| NOMBRES | Nº SOCIO | FECHA NAC. | EDAD | FECHA FALLEC |
| GODOY FLORES TERESA | 6004644 | 09-02-1936 | 81 | 26-01-2018 |
| BAÑARES ARANETA TERESA | 2.529 | 06-03-1921 | 97 | 11-02-2018 |
| MUÑOZ BASCUÑAN OLGA | 67012613 | 07-07-1939 | 78 | 28-03-2018 |
| COLLADO GARCIA FRANCISCO JOSÉ | 1089 | 07-03-1931 | 87 | 19-06-2018 |
| MARCELO DOMINGUEZ MARÍA DEL CARMEN | 3155 | 11-05-1946 | 72 | 20-07-2018 |
| RUIZ ORTEGA CARMEN | 3017 | 03-04-1924 | 94 | 22-07-2018 |
| ESPEJO GUZMAN ELSA | 3468 | 27-07-1916 | 102 | 27-07-2018 |
| PEREZ MORENO GERMINIANO | 1779 | 11-08-1925 | 93 | 29-07-2018 |
| COLLADO GARCIA CONSUELO | 4252 | 09-03-1928 | 90 | 13-08-2018 |
| RUIZ MARTINEZ ELIANA | 2576 | 12-07-1925 | 91 | 14-08-2018 |
| PRAT PRAT INES | 6709494 | 18-10-1929 | 89 | 03-08-2018 |
| LARGO GARCIA TEODORO | 3815 | 14-12-1928 | 89 | 31-08-2018 |
| PIZARRO QUEZADA OLGA AIDA | 60001424 | 05-07-1920 | 98 | 04-10-2018 |
| FERNANDEZ SOTO HERMINIA | 2318 | 09-07-1922 | 96 | 21-10-2018 |
| ZAMORA ORTIZ VALVANERA | 3021 | 16-03-1935 | 83 | 26-10-2018 |
| JESÚS FERNÁNDEZ QUIROGA | 1686 | 26-11-1921 | 97 | 20-11-2018 |
NÓMINA DE SOCIOS FALLECIDOS DURANTE AÑO 2017
| NOMBRES | Nº SOCIO | FECHA NAC. | EDAD | FECHA FALLEC |
| RIOS ROJAS LUZ | 6709946 | 27-12-1939 | 77 | 06-01-2017 |
| SOMALO DIEZ FRANCISCO | 14.703 | 03-06-1929 | 88 | 18-01-2017 |
| RUIZ MARTINEZ HILDA | 6702597 | 18-02-1928 | 89 | 23-01-2017 |
| MARTIN BANUS ENRIQUE | 6703094 | 24-03-1916 | 101 | 29-01-2017 |
| BASTARRICA VILLARROEL ANA | 6704962 | 16-08-1919 | 98 | 01-02-2017 |
| VIAS PUERTA NOEMIA | 1437 | 23-01-1926 | 91 | 15-05-2017 |
| CUESTA SANCHEZ BENITO | 8828 | 06-09-1931 | 86 | 18-06-2017 |
| MEZA MEZA MARIA INES | 3001 | 20-08-1927 | 89 | 27-06-2017 |
| PERELLO LOPEZ JUAN M. | 7880 | 21-10-1944 | 74 | 29-06-2017 |
| AZCARRAGA ECHEVERRIA MARÍA M. | 15752 | 21-05-1934 | 84 | 06-07-2017 |
| GARCIA GARCIA LUCIA | 1655 | 06-07-1926 | 91 | 19-09-2017 |
| REJON FRAILE DANIELA | 4846 | 11-12-1919 | 97 | 25-09-2017 |
| MARTINEZ HERCE AGUSTIN | 5524 | 19-10-1932 | 84 | 07-10-2017 |
| FERNANDEZ MEDEL MARIA ESTER | 11856 | 29-11-1919 | 98 | 31-12-2017 |
ETIQUETAS Comisión FunerariaObituarioPublicaciones Sociedad EspañolaSociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia
